
Desde SITUMA queremos presentarte nuestra lista para el Comité de Empresa del PTGAS Laboral, compuesta por compañeras y compañeros de personal técnico, de gestión y de administración y servicios de departamentos, centros y grupos de investigación.
Nos presentamos con ilusión y muchas ganas de trabajar, contigo y para ti, para llevar a cabo un cambio a este órgano de representación.
Somos 66, pero continuamos sumando compañeras y compañeros de camino. Puedes sumarte a nuestro grupo de trabajo escribiendo a situma@uma.es.
Nuestras listas a las elecciones del Comité de Empresa del PTGAS Laboral 2023 para el Colegio 1 y Colegio 2 están formadas por:
Candidatura del Colegio 1
| Nº orden | Nombre y Apellidos | Servicio/Unidad |
|---|---|---|
| 1 | José Manuel Ruiz Salazar | Deporte Universitario |
| 2 | Pedro Doblas Nieto | Apoyo TEcnológico a la Docencia |
| 3 | Ana Isabel Urquiza García | Laboratorios de Departamentos |
| 4 | José Rioja Villodres | Infraestructura Científica |
| 5 | Margarita Delgado Corredera | Relaciones Internacionales |
| 6 | Belén Gómez García | Proyección Universitaria a Empresa y Territorio |
| 7 | Manuel Guerrero Claro | Infraestructura Científica |
| 8 | Laura León Reina | Investigación |
| 9 | Beatriz Gómez López | Orientación y Atención al Estudiante |
| 10 | Francisca Martín Vergara | Sistemas Informáticos |
| 11 | Manuel María Ladoux Arroyo | Acción Social |
| 12 | Gema Reca Osuna | Orientación y Atención al Estudiante |
| 13 | Pablo Sepúlveda Blazquez | Construcción y Conservación |
| 14 | Marta Martínez-Gil Vázquez | Investigación |
| 15 | Rubén Porras Ortigosa | Investigación |
| 16 | Rocío Mora García | Construcción y Conservación |
| 17 | Estefanía Quintero Martos | Apoyo a la Investigación |
| 18 | José Antonio Soria Barrera | Comunicaciones |
| 19 | María Victoria Pendón Gil | Orientación y Atención al Estudiante |
Candidatura del Colegio 2
| Nº orden | Nombre y Apellidos | Servicio/Unidad |
|---|---|---|
| 1 | María Isabel Agüera Robles | Información, Conserjería y Atención al Usuario |
| 2 | José Manuel Martínez Moreno | Laboratorios de Departamentos |
| 3 | Isabel Fernandez Subires | Empleabilidad y Emprendimiento |
| 4 | Vanesa de Luque Ibañez | Laboratorios de Departamentos |
| 5 | Youness El Hasnaoui Chemrkhi | Comunicaciones |
| 6 | Carmen Ramos Pérez | Relaciones Internacionales |
| 7 | Juan Carlos Fernandez Vega | Apoyo Tecnológico a la Docencia |
| 8 | María del Mar Gómez Alcántara | Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación |
| 9 | Francisco Calvo Jiménez | Laboratorios de Departamentos |
| 10 | Monserrat Navas Robles | Información, Conserjería y Atención al Usuario |
| 11 | Angel Gomez Bravo de Mansilla | Empleabilidad y Emprendimiento |
| 12 | Rocío Bautista Moreno | Infraestructura Científica |
| 13 | Nicolás José González Román | Prevención de Riesgos Laborales |
| 14 | Ana Arango Díaz | Apoyo a la Investigación |
| 15 | Andrés González Treceño | Construcción y Conservación |
| 16 | Ana María Suarez Rodríguez | Deporte Universitario |
| 17 | Rafael Platero Ortega | Laboratorios de Departamentos |
| 18 | Lourdes Salcedo Alvarez de Perea | Apoyo a la Investigación |
| 19 | Francisco Calderón Peñalver | Construcción y Conservación |
| 20 | María Martín González | Construcción y Conservación |
| 21 | Sergio Pinazo Ortega | Laboratorios de Departamentos |
| 22 | Sonia Doblas Navarro | Empleabilidad y Emprendimiento |
| 23 | Máximo Luis Romero Gutierrez | Construcción y Conservación |
| 24 | Laura Cristina Figueroa Ortiz | Infraestructura Científica |
| 25 | Juan Baez de Aguilar Barcala | Apoyo Tecnológico a la Docencia |
| 26 | Antonia Jesús Bandera Bandera | Becas |
| 27 | Oscar Pinazo Liñán | Construcción y Conservación |
| 28 | Cristina Sánchez Roldán | Infraestructura Científica |
| 29 | Ramón González Martín | Construcción y Conservación |
| 30 | María José Macias Bermejo | Laboratorios de Centro |
| 31 | José Carlos Ruiz Díaz | Empleabilidad y Emprendimiento |
| 32 | Yamina Seamari | Transferencia de Resultados de la Investigación |
| 33 | Santiago Juan Alba Serrano | Apoyo Tecnológico a la Docencia |
| 34 | María Visitación Jacinto Hernandez | Centro Experimentación y Comportamiento Animal |
| 35 | Francisco David Conejo Márquez | Comunicaciones |
| 36 | Silvia Rodríguez García de Quirós | Centro Internacional de Español |
| 37 | José Antonio Díaz Romero | Deporte Universitario |
| 38 | Susana Hermoso Astorga | Empleabilidad y Emprendimiento |
| 39 | ANTONIO RAFAEL GODINO TORO | APOYO TECNOLÓGICO A LA DOCENCIA |
| 40 | Ana MuÑiz Fernández | Empleabilidad y Emprendimiento |
| 41 | Carlos Jiménez Moreno | Apoyo Tecnológico a la Docencia |
| 42 | Ana María Sánchez Tévar | Laboratorios de Departamentos |
| 43 | Jośe Caro Molina | Apoyo Tecnológico a la Docencia |
| 44 | Juan Ramón Sendra Almendros | Construcción y Conservación |
| 45 | Mulud Bey Hamed-Bachir | Construcción y Conservación |
| 46 | MARÍA DOMECH JIMÉNEZ | ESCUELA INFANTIL |
| 47 | Juan José Solís Cortés | Comunicaciones |
