Estimadas/os compañeras/os:
Hoy comienza la campaña para las elecciones a la Junta de PTGAS, el órgano de representación del personal funcionario en el que se abordan cuestiones que afectan directamente a nuestro trabajo: organización de servicios, condiciones laborales, movilidad, conciliación, provisión de puestos, etc.
Desde SITUMA seguimos creciendo y somos la candidatura más amplia y diversa, integrada por personas que conocen la UMA desde todos sus rincones y representan la pluralidad real del PTGAS. Nuestra candidatura incluye compañeras y compañeros de bibliotecas, secretarías, departamentos, servicios centrales, centros, laboratorios e informática, una muestra clara de la diversidad real del PTGAS de la UMA.
Para nosotros esto significa algo muy simple: SITUMA está donde estáis vosotros, en el día a día de la universidad, compartiendo problemas, dudas y preocupaciones. Esa presencia en tantos ámbitos es la base de nuestra forma de entender el sindicalismo.
Desde el inicio hemos defendido una línea clara:
- Independencia, porque nuestras decisiones no se toman fuera de la UMA ni responden a intereses ajenos al PTGAS.
- Transparencia, porque explicamos lo que hacemos, cómo votamos y por qué.
- Proximidad y participación, porque creemos en escuchar antes de hablar en nombre de nadie y en abrir espacios para debatir y decidir colectivamente.
Entre el 19 y el 25 de noviembre enviaremos correos breves para explicar con más detalle:
- cómo trabajamos,
- qué hemos defendido en estos años,
- y qué queremos seguir impulsando en la próxima etapa.
Te invitamos a algo sencillo: que leas lo que te enviemos, que nos traslades cualquier duda o comentario y que valores si esta forma de trabajar representa también lo que tú esperas de un sindicato. Queremos una representación que trabaje para la plantilla, no para estructuras externas ni intereses ajenos.
Recuerda, el 27 de noviembre tendrás la oportunidad de decidir quién quieres que te represente en la Junta de PTGAS.
Desde hoy te presentamos una candidatura amplia, diversa y comprometida con algo esencial: que el PTGAS merece una voz propia, respetada y útil… una voz cercana, real y de verdad.
Estamos aquí. Estamos contigo.
SITUMA, de Todos y para TODOS. Somos tu VOZ.
27 de noviembre: VOTA SITUMA
Nuestra candidatura a las elecciones de la Junta de PTGAS está formada por:
| Nº orden | Nombre | Servicio/Unidad |
|---|---|---|
| 1 | BUSTAMANTE TOLEDO, JOSE CARLOS | SERV. DESARROLLO APLIC. PROCED. ACADÉM. |
| 2 | GARCIA GOMEZ, MARIA TERESA | SERVICIO CONTABILIDAD |
| 3 | PARADAS SERRANO, FRANCISCO MANUEL | BIBLIOTECA GENERAL |
| 4 | RUEDA BALLESTEROS, BERTA | SERVICIO TECNOL. PARA ADMINISTR. ELECTR. |
| 5 | BORREGO MARTINEZ, JOSE MANUEL | SERV. CALIDAD, PLAN. EST. Y RESP. SOCIAL |
| 6 | RODRIGUEZ HORTA, ADORACION | BIBLIOT. EE.TT.SS. ING. TELEC. E ING.INF |
| 7 | GONZALEZ PEREZ, MIRIAN | SERV. DESARROLLO APLIC. PROCED. ACADÉM. |
| 8 | MORENO BLAZQUEZ, MIGUEL ANGEL | SERVICIO DE INVESTIGACIÓN |
| 9 | CAÑAS PENDON, FRANCISCO | BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DERECHO |
| 10 | CRESPILLO GUTIERREZ, INMACULADA | SERVICIO DE ACCESO |
| 11 | GARCIA FERNANDEZ, MARIA ELENA | UN. INFRAESTRUC. CIENTÍF. -APOYO ADMVO.- |
| 12 | MARTIN VERGARA, FRANCISCA | SERVICIO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
| 13 | FONTALBA GUTIERREZ, JUAN ANDRES | SERVICIO DE BECAS |
| 14 | MORENO CAMPOY, HECTOR | UNIDAD DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS |
| 15 | BARCELO VALVERDE, ISABEL MARIA | DP. DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR |
| 16 | BIELAWSKA SUMERA, MAGDALENA ANNA | SERVICIO DE INVESTIGACIÓN |
| 17 | FERNANDEZ RAMIREZ, ALVARO | SERVICIO DE ACCESO |
| 18 | BLANES RUIZ, MARIA YOLANDA | DP. PERIODISMO |
| 19 | AMATE VILLALBA, YOLANDA | SERVICIO DE CULTURA |
| 20 | AMEIJENDA DOMBROVSKY, ROMINA SOLEDAD | SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES |
| 21 | ALCARAZ RUIZ, JOSE | SERVICIO PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR |
| 22 | BARRIOS ROZUA, MARIA MAR | BIBLIOT. FAC.EST.SOC. Y TRAB. Y MAR. Y G |
| 23 | BAEZ DE AGUILAR BARCALA, JUAN | SERV. SOPORTE TECNOL. PARA DOC. EN CENT. |
| 24 | ARLANDI MELENDO, NOEMI | UN. INFRAESTRUC. CIENTÍF. -APOYO ADMVO.- |
| 25 | RUIZ MUÑOZ, SEBASTIAN | DP. GEOGRAFÍA |
| 26 | GORDILLO FUENTES, JOAQUIN | FACULTAD DE CC. DE LA SALUD |
| 27 | MATEO MUÑOZ, YOLANDA PAZ | SERVICIO PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR |
| 28 | RICO AMORES, ALBERTO | FACULTAD DE BELLAS ARTES |
| 29 | VERGARA MAYO, MARIA | SERVICIO PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR |
| 30 | MARTIN MOYA, ANTONIO JESUS | FACULTAD DE CC. DE LA EDUCACIÓN |
| 31 | CARRASCO RUIZ, SUSANA | DP. PSICOB. Y METOD. CC. COMPORTAMIENTO |
| 32 | MARTIN CEREZO, HELIA | SERVICIO DE BECAS |
| 33 | MATA PEDRAJAS, INDALECIO ANTONIO | SERVICIO CONTABILIDAD |
| 34 | CALDERON CABEZAS, FRANCISCA | BIBLIOT. FAC.EST.SOC. Y TRAB. Y MAR. Y G |
| 35 | LOPEZ PEREZ, FUENSANTA | BIBLIOT. EE.TT.SS. ING. TELEC. E ING.INF |
| 36 | LAVADO GONZALEZ, MARTA | FACULTAD DE CIENCIAS |
| 37 | VIOLA VAZ-ROMERO, ISABEL | DP. PERSONALIDAD, EVAL. Y TTO. PSICOLÓG. |
| 38 | HERNANDEZ CEREZO, FERNANDO MIGUEL | SERVICIO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
| 39 | ARAGON QUESADA, PATRICIA | SERVICIO DE ACCESO |
| 40 | ALVAREZ MORENO, MARIA LOURDES | SECCIÓN DE ESTUDIANTES |
| 41 | ARAGON QUESADA, INMACULADA | SERVICIO DE BECAS |
| 42 | AMAYA GONZALEZ, JOSEFA | SERVICIO CONTABILIDAD |
| 43 | DIEZ DE LOS RIOS GARCIA, ENCARNACION | E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA |
| 44 | PIEDROLA LLUCH, SUSANA | SECRETARÍAS DEL EQUIPO DE DIRECCIÓN |
| 45 | PIZARRO DE PABLOS, ROSA MARIA | SECRETARÍAS DEL EQUIPO DE DIRECCIÓN |
| 46 | LUQUE LOPEZ, JOSE ANTONIO | SERV. DESARROLLO APLIC. PROCED. ACADÉM. |
| 47 | BLANES RUIZ, MARIA VICENTA | FACULTAD DE MARKETING Y GESTIÓN |
| 48 | HERRERA GUTIERREZ, MARIA REMEDIOS | COORD. Y SERV.GRALES. SERV. AT. PERS. US |
| 49 | BURRIEZA ZAPATERO, DAVID | SERVICIO DE BECAS |
| 50 | CABANILLAS GARCIA, ANA MARIA | UNIDAD DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS |
| 51 | RUIZ DIAZ, MARIA JOSE | FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA |
| 52 | CALDERON CABEZAS, ANA CARMEN | BIBLIOT. FAC.EST.SOC. Y TRAB. Y MAR. Y G |
| 53 | MURIEL TIRADO, TRINIDAD | BIBLIOTECA GENERAL |
| 54 | AMATE VILLALBA, CRISTINA | DP. INGENIERÍA ELÉCTRICA |
| 55 | CHICA SANCHEZ, MARIA MAGDALENA DE LA | SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES |
| 56 | CARRION HERRERA, ALFONSO | DP. ING. MECÁNICA, TÉRMICA Y DE FLUIDOS |
| 57 | DOMENECH RIVEROLA, MIRIAM | FACULTAD DE CIENCIAS |
| 58 | DOMINGUEZ RECIO, INMACULADA | DP. CONTABILIDAD Y GESTIÓN |
| 59 | DOMINGUEZ CAMACHO, CARMEN | SERVICIO CONTABILIDAD |
| 60 | GARCIA RUIZ, ROCIO | CENTRO INTERNACIONAL DE ESPAÑOL |
| 61 | FERNANDEZ VEGAS, JUAN CARLOS | SERV. SOPORTE TECNOL. PARA DOC. EN CENT. |
| 62 | FERNANDEZ ROMERO, JOSEFA | E.T.S. DE ING. DE TELECOMUNICACIÓN |
| 63 | FERNANDEZ GOMEZ, CRISTINA | E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA |
| 64 | GARCIA LUQUE, ANA MARIA | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN |
| 65 | GONZALEZ ORTEGA, NOELIA | UNIDAD DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS |
| 66 | GARRIDO VALERO, LUCIA | SERV. PREVEC. RR.LL. -UNIDAD ADMINISTR.- |
| 67 | ALBA SERRANO, SANTIAGO JUAN | SERV. SOPORTE TECNOL. PARA DOC. EN CENT. |
| 68 | LARA GALVEZ, MARIA JESUS | SERVICIO DE EMPLEABIL. Y EMPRENDIMIENTO |
| 69 | CISNEROS RUIZ, JOSE MIGUEL | UN. INFRAESTRUC. CIENTÍF. -APOYO ADMVO.- |
| 70 | LOPEZ MILLAN, JUANA | SERVICIO TECNOL. PARA ADMINISTR. ELECTR. |
| 71 | ROJAS MARTIN, MARIA TERESA | SERVICIO DE CULTURA |
| 72 | JIMENEZ ORTIGOSA, EDUVIGIS | BIBLIOTECA FACULTAD PSICOLOGÍA Y LOGOP. |
| 73 | LUQUE ADARBE, MARIA CARMEN | FACULTAD DE CC. DE LA SALUD |
| 74 | PINO VILLEGAS, JUAN JESUS | SERVICIO DE COMUNICACIONES |
| 75 | MARTIN SEDANO, FRANCISCO | FACULTAD DE BELLAS ARTES |
| 76 | CABRERA CRUZ, JUAN JESUS | DP. TEORÍA E HISTORIA ECONÓMICA |
| 77 | LARA GALVEZ, ANA MARIA | SERVICIO PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR |
| 78 | GUERRERO GARRIDO, MARIA REMEDIOS | SERVICIO DE ACCESO |
| 79 | ESCUDERO CORTES, JOSEFINA | ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES |
| 80 | CASTILLO CABEZAS, MARINO | SERVICIO DE SOPORTE TECNOL. A USUARIOS |
| 81 | GORDILLO GARCIA, ANA MARIA | FACULTAD DE BELLAS ARTES |
| 82 | GARRIDO MOLINA, ENCARNACION | SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES |
| 83 | GARCIA OLIVENCIA, ANA MARIA | SERVICIO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
| 84 | RIO ARMENTA, JUAN CARLOS DEL | SERVICIO DE SOPORTE TECNOL. A USUARIOS |
| 85 | PEREZ ORTEGA, DANIEL | SERVICIO DE SOPORTE TECNOL. A USUARIOS |
| 86 | HURTADO ORTEGA, PABLO JOSE | SERVICIO DE COMUNICACIONES |
| 87 | LLORENTE MUÑOZ, MARIA MAR | FACULTAD DE ESTUDIOS SOC. Y DEL TRABAJO |
| 88 | VALLE AGUILAR, ANA MARIA | SERVICIO CONTABILIDAD |
| 89 | RUIZ JIMENEZ, JOSE | SERVICIO TECNOL. PARA ADMINISTR. ELECTR. |
| 90 | VILLAREJO BENITEZ, GONZALO | SERV. DESARROLLO APLIC. PROCED. ACADÉM. |
| 91 | BAENA PADILLA, ELVIRA | SERV. DESARROLLO APLIC. PROCED. ACADÉM. |
| 92 | GONZALEZ NAVARRO, JOSE LUIS | FACULTAD DE CC. DE LA EDUCACIÓN |
| 93 | FERNANDEZ FERNANDEZ, BELEN | SECRETARÍAS DEL EQUIPO DE DIRECCIÓN |
| 94 | BUENO RAYA, ROGELIO ARMANDO | CENTRO INTERNACIONAL DE ESPAÑOL |
| 95 | PEREZ TOHUX, DAVID | SERVICIO DE SOPORTE TECNOL. A USUARIOS |
| 96 | HIDALGO SANCHEZ, RAMON | SERVICIO DE SOPORTE TECNOL. A USUARIOS |
| 97 | GUERRERO BENITEZ, JOSE | SERV. DESARROLLO APLIC. PROCED. ACADÉM. |
| 98 | DIAZ GARCIA, MANUEL | FACULTAD DE CC. DE LA SALUD |
| 99 | GALLARDO MARTIN, ESTIBALIZ | SERV. DESARROLLO APLIC. PROCED. ACADÉM. |
| 100 | CAÑIZARES GARCIA, FRANCISCO | SERV. DESARROLLO APLIC. PROCED. ACADÉM. |
| 101 | ACOSTA ALVARO, ESPERANZA | DP. DIDÁCT.LENGUAS, LAS ARTES Y DEPORTE |
| 102 | GAMBOA FERNANDEZ, JUAN MIGUEL | SERVICIO TECNOL. PARA ADMINISTR. ELECTR. |
| 103 | DOMINGUEZ SANCHEZ, MARIA AUXILIADORA | SERVICIO DE SOPORTE TECNOL. A USUARIOS |
| 104 | SUAREZ RODRIGUEZ, JOAQUINA | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS |
| 105 | PINEDA SUAREZ, GUADALUPE | SERVICIO DE BECAS |
| 106 | LLAMAS MANTECON, JUAN ANTONIO | SERVICIO DE COMUNICACIONES |
| 107 | LEIVA GUERRA, JUAN ANTONIO | SERV. DESARROLLO APLIC. PROCED. ACADÉM. |
| 108 | SORIA BARRERA, JOSE ANTONIO | SERVICIO DE COMUNICACIONES |
| 109 | VILLALOBOS GONZALEZ, MARIA JOSEFA | BIBLIOTECA FACULTAD CC.EE. Y EMPRESAR. |
| 110 | RODRIGUEZ HILARIO, JOSE CARLOS | SERVICIO TECNOL. PARA ADMINISTR. ELECTR. |
| 111 | MARTIN SANTANA, DANIEL | SERVICIO TECNOL. PARA ADMINISTR. ELECTR. |
| 112 | FLORIDO DIAZ, JUAN ANTONIO | SERVICIO TECNOL. PARA ADMINISTR. ELECTR. |
| 113 | RUIZ ALCANTARA, FRANCISCO MIGUEL | SERVICIO DE SOPORTE TECNOL. A USUARIOS |
| 114 | MUÑOZ ANDRADES, ALFREDO | SERVICIO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
| 115 | SERNA MATA, MIGUEL ANGEL | SERVICIO TECNOL. PARA ADMINISTR. ELECTR. |
| 116 | RODRIGUEZ MEDERO, JOSE ANTONIO | SERV. DESARROLLO APLIC. PROCED. ACADÉM. |
| 117 | GARCIA SERRANO, ALBERTO | UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD |
| 118 | PEREZ TOHUX, ISIDRO MANUEL | SERVICIO DE SOPORTE TECNOL. A USUARIOS |
| 119 | CALLE VILLALBA, JOSE LUIS | UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD |
| 120 | LLAMAS AMADOR, JOSE MANUEL | SERVICIO DE SOPORTE TECNOL. A USUARIOS |
| 121 | MARTINEZ GALAN, PABLO | BIBLIOTECA DE LA FACULTAD MEDICINA |
| 122 | RODRIGUEZ MEDERO, MARIA CARMEN | SERV. DESARROLLO APLIC. PROCED. ACADÉM. |
| 123 | RAMOS PEREZ, ADRIAN MIGUEL | SERVICIO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
| 124 | MARTIN GUTIERREZ, MARIA ISABEL | SERVICIO DE SOPORTE TECNOL. A USUARIOS |
| 125 | SANCHEZ GONZALEZ, JAVIER | SERV. SOPORTE TECNOL. PARA DOC. EN CENT. |
| 126 | SUAREZ DEL REY, VICTOR | SERVICIO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
| 127 | BALERIOLA MOGUEL, MANUEL ENRIQUE | SERV. SISTEMAS INFORMÁT. Y REDES DE COM. |
| 128 | REY ANAYA, JUAN CARLOS | SERVICIO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
| 129 | BARON GAMEZ, JUAN | SERVICIO TECNOL. PARA ADMINISTR. ELECTR. |
| 130 | PEÑAS CABRERA, SUSANA DE LAS | SERVICIO DE SOPORTE TECNOL. A USUARIOS |
| 131 | CAMPOS LUQUE, ANTONIO FERNANDO | SERVICIO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |

