La candidatura de SITUMA se presenta a las elecciones al Claustro con energías renovadas y muchas ganas de continuar cambiando y mejorando la UMA. Está formada por compañeras y compañeros que representan a casi todos los servicios y sectores de nuestra Universidad. Somos una gran familia que, desde la experiencia que nos dan los últimos diez años de gestión sindical, va a seguir haciendo un trabajo,
- Próximo. Somos un sindicato cercano, en contacto permanente con todos los compañeros, para informaros y conocer vuestras inquietudes. SITUMA te escucha.
- Independiente. No estamos supeditados ni dependemos de siglas políticas o ideológicas externas de la UMA. Somos independientes y dueños de nuestras decisiones.
- Transparente. Ofrecemos transparencia en nuestras propuestas y actuaciones, y por ello exigimos transparencia y claridad.
- Participativo e innovador. Queremos contar contigo, no sólo con tu voto. Te necesitamos en este proyecto para avanzar juntos hacia una Universidad más justa, solidaria y participativa.
- Dialogante. Apostamos y siempre intentamos resolver los desacuerdos mediante el diálogo, para llegar a los consensos más beneficiosos.
- Crítico y constructivo. Cuestionamos y reflexionamos sobre las propuestas que se nos plantean, para tomar, con total autonomía, las mejores decisiones en beneficio de la plantilla.
- Igualitario. Todos los colectivos de la UMA deben tener los mismo derechos y oportunidades de promoción.
- Firme. La recuperación y consolidación de nuestros derechos laborales es nuestra prioridad, vigilando que nuevas situaciones, como los planes de teletrabajo, no sirvan de excusa para posibles recortes en los mismos.
- Incansables. Trabajamos por la mejora de las condiciones laborales, la estabilidad, la formación, los diferentes entornos de trabajo, tanto presencial como en teletrabajo.
Las/os compañeras/os que se presentan por SITUMA para representaros a todos en el Claustro son:
| Nº orden | Nombre | Servicio/Unidad |
|---|---|---|
| 1 | RUEDA BALLESTEROS, BERTA | SERV. DE DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES |
| 2 | BUSTAMANTE TOLEDO, JOSÉ C. | SERV. DE DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES |
| 3 | MARTIN VERGARA, FRANCISCA | SERV. LB. DP. LENGUAJES Y CC. COMPUTAC |
| 4 | RUIZ SALAZAR, JOSE MANUEL | SERV. DE RELACIONES INTERNACIONALES |
| 5 | CRESPILLO GUTIÉRREZ, INMACULADA | SERV. DE ACCESO |
| 6 | VARONA SANTAMARIA, FERNANDO | SERV. DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN |
| 7 | GARCÍA FERNÁNDEZ, Mª ELENA | JARDÍN BOTÁNICO |
| 8 | LADOUX ARROYO, MANUEL MARIA | SERV. DE ACCIÓN SOCIAL |
| 9 | AGÜERA ROBLES, MARIA ISABEL | SICAU |
| 10 | FERNANDEZ VEGAS, JUAN CARLOS | SERV. APOYO TECNOLÓGICO DOCENCIA |
| 11 | COBA LUQUE, FRANCISCA DE LA | SERV. GENERALES INVESTIGACION |
| 12 | PARADAS SERRANO, FRANCISCO M. | BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS |
| 13 | ROJAS MARTIN, MARIA TERESA | SERV. DE RELACIONES INTERNACIONALES |
| 14 | GAMBOA FERNÁNDEZ, JUAN M. | SERV. DE DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES |
| 15 | BLANES RUIZ, Mª YOLANDA | DEPARTAMENTOS |
| 16 | RICO AMORES, ALBERTO | SECRETARIAS DE CENTRO |
| 17 | GARCÍA GÓMEZ, Mª TERESA | SERVICIO DE CONTABILIDAD |
| 18 | MARTIN-ALBO GUERRERO, ANTONIO | SERV. DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN |
| 19 | CASADO CAÑERO, MARÍA JOSÉ | BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS |
| 20 | PLATERO ORTEGA, RAFAEL | LAB.DP. EXPR.GRÁF., DISEÑO Y PROYECTOS |
| 21 | MENA PENEDO, LAURA | SERV. DE RELACIONES INTERNACIONALES |
| 22 | ALCARAZ RUIZ, JOSÉ | DEPARTAMENTOS |
| 23 | HERRERA GUTIÉRREZ, REMEDIOS | BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS |
| 24 | MARTINEZ GALAN, PABLO | BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS |
| 25 | QUINTERO MARTOS, ESTEFANIA | SERV. GENERALES INVESTIGACION |
| 26 | BEY HAMED-BACHIR, MULUD | SERV. DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN |
| 27 | VÁZQUEZ JARILLO, FRANCISCA | DEPARTAMENTOS |
| 28 | DOBLAS NIETO, PEDRO | SERV. APOYO TECNOLÓGICO DOCENCIA |
| 29 | RODRÍGUEZ HORTA, ADORACIÓN | BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS |
| 30 | LUNA TEJADA, JOSE | SERV. DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES |
| 31 | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ÁNGELES | DEPARTAMENTOS |
| 32 | GONZALEZ ROMAN, NICOLAS JOSE | SERV. DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES |
| 33 | JOYANES DIAZ, MARIA DOLORES | INVESTIGADOR |
| 34 | RIOJA VILLODRES, JOSE | LAB. DP. MEDICINA Y DERMATOLOGÍA |
| 35 | BARRIOS ROZUA, Mª DEL MAR | BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS |
| 36 | JIMENEZ MORALES, EDUARDO | INVESTIGADOR |
| 37 | CARO BAUTISTA, LORENA | SERV. DE RELACIONES INTERNACIONALES |
| 38 | SERNA MATA, MIGUEL ÁNGEL | SERV. DE DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES |
| 39 | FIGUEROA VELASCO, JOSEFA | BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS |
| 40 | CAÑIZARES GARCÍA, FRANCISCO | SERV. DE DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES |
| 41 | SEAMARI, YAMINA | OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN |
| 42 | RODRÍGUEZ HILARIO, JOSÉ C | SERV. DE DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES |
| 43 | BAUTISTA MORENO, ROCIO | SUPERCOMPUTACION Y BIOINNOVACION |
| 44 | GUERRERO BENITEZ, JOSE | SERV. DE DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES |
| 45 | CAÑETE SANCHEZ, ADELA | SERV. DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
| 46 | VILLAREJO BENÍTEZ, GONZALO | SERV. DE DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES |
| 47 | CALDERÓN CABEZAS, ANA CARMEN | BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS |
| 48 | GODINO TORO, ANTONIO RAFAEL | SERV. APOYO TECNOLÓGICO DOCENCIA |
| 49 | DELGADO CORREDERA, MARGARITA | SERV. DE RELACIONES INTERNACIONALES |
| 50 | MARTINEZ MORENO, JOSE MANUEL | TÉC. ESP. LABORATORIO (CIRUGÍA, GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA) |
| 51 | SALCEDO ALVAREZ DE PEREA, LOURDES | SERV. GENERALES INVESTIGACION |
| 52 | RUIZ MUÑOZ, SEBASTIÁN | DEPARTAMENTOS |
| 53 | GOMEZ ALCANTARA, MARIA DEL MAR | OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN |
| 54 | CALLE VILLALBA, JOSÉ LUIS | SERV. CENTRAL DE INFORMATICA – UNIDAD DE SEGURIDAD |
| 55 | LÓPEZ PÉREZ, FUENSANTA | BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS |
| 56 | CASTILLO CABEZAS, MARINO | SERVICIO DE SOPORTE TECNOLÓGICO A USUARIOS |
| 57 | GONZÁLEZ PÉREZ, MIRIAM | SERV. DE DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES |
| 58 | PINAZO ORTEGA, SERGIO | LAB.DP. ING. MEC., TÉRMICA Y DE FLUIDOS |
| 59 | RODRIGUEZ GARCIA DE QUIROS, SILVIA | CENTRO INTERNACIONAL DE ESPAÑOL |
| 60 | HIDALGO SÁNCHEZ, RAMÓN | SERVICIO DE SOPORTE TECNOLÓGICO A USUARIOS |
| 61 | RODRÍGUEZ INFANTE, GEMMA | SERV. DE ACCIÓN SOCIAL |
| 62 | LEIVA GUERRA, JUAN ANTONIO | SERV. DE DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES |
| 63 | URQUIZA GARCÍA, ANA ISABEL | DEPARTAMENTOS |
| 64 | LLAMAS AMADOR, JOSÉ M. | SERV. DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES |
| 65 | DIAZ GARCIA, ANA ROSA | DEPARTAMENTOS |
| 66 | MARTÍN SANTANA, DANIEL | SERV. DE DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES |
| 67 | MILLAN PEREZ, MARIA ANA | DEPARTAMENTOS |
| 68 | MUÑOZ ANDRADES, ALFREDO | SERV. DE DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES |
| 69 | DE LAS PEÑAS CABRERA, SUSANA | SERV. DE SOPORTE TECNOLÓGICO A USUARIOS |
| 70 | PEREZ ORTEGA, DANIEL | SERV. DE SOPORTE TECNOLÓGICO A USUARIOS |
| 71 | DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Mª AUXILIADORA | SERV. DE SOPORTE TECNOLÓGICO A USUARIOS |
| 72 | FLORIDO DÍAZ, JUAN ANTONIO | SERV. DE DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES |
| 73 | GALLARDO MARTÍN, ESTÍBALIZ | SERV. DE DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES |
| 74 | PÉREZ TOHUX, ISIDRO | SERV. DE SOPORTE TECNOLÓGICO A USUARIOS |
| 75 | MARTIN GUTIÉRREZ, Mª ISABEL | SERV. DE SOPORTE TECNOLÓGICO A USUARIOS |
| 76 | RAMOS PEREZ, ADRIAN MIGUEL | SERV. DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES |
| 77 | GARCÍA GARRIDO, JOSEFA | SERV. DE DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES |
| 78 | REY ANAYA, JUAN CARLOS | SERV. DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES |

